一人暮らしの達人

一人暮らしの光熱費公開

光熱費を公開します。ガスは入浴時のみ使用。料理はカセットコンロで作っています。水道代は2ヶ月に1度の支払いですが、2で割って算出しています。

年月日
(コメント有り)
電気(kwh) ガス(m3) ガスボンベ 水道(m3) 合計
2008年 9月 2,447 (117) 1,575 (0,0) 516 1,376 (5,0) 5,914
2008年 8月 6,881 (311) 1,680 (0,2) 476 1,376 (5,0) 10,413
2008年 7月 3,210 (151) 1,785 (0,4) 476 1,376 (5,0) 6,847
2008年 6月 2,044 (97) 1,773 (0,7) 714 1,376 (5,0) 5,907
2008年 5月 2,004 (94) 1,570 (0,3) 516 1,376 (5,0) 5,466
2008年 4月 1,798 (75) 1,824 (0,8) 476 1,376 (5,0) 5,474
2008年 3月 1,758 (75) 2,130 (1,4) 774 1,376 (5,0) 6,038
2008年 2月 2,078 (94) 2,385 (1,9) 714 1,376 (5,0) 6,553
2008年 1月 2,431 (115) 3,098 (3,3) 774 1,376 (6,5) 7,679
2007年12月 1,983 (90) 2,277 (1,8) 596 1,376 (6,5) 6,232
2007年11月 2,215 (104) 1,896 (1,1) 548 1,376 (6,0) 6,035
2007年10月 2,447 (118) 1,678 (0,6) 596 1,376 (6,0) 6,097
2007年 9月 5,496 (263) 1,678 (0,6) 298 1,376 (7,0) 8,848
2007年 8月 6,984 (331) 1,678 (0,6) 894 1,376 (7,0) 10,932
2007年 7月 2,418 (118) 1,853 (1,0) 596 1,376 (6,5) 6,243
2007年 6月 2,265 (108) 1,766 (0,8) 596 1,376 (6,5) 6,003
2007年 5月 2,282 (109) 2,158 (1,7) 298 1,697 (9,5) 6,435
2007年 4月 1,806 ( 80) 2,899 (3,4) 596 1,697 (9,5) 6,998
2007年 3月 2,000 ( 91) 2,201 (1,8) 596 1,376 ( 5) 6,173
2007年 2月 1,900 ( 85) 1,983 (1,3) 596 1,376 ( 5) 5,855
2007年 1月 2,181 (102) 2,244 (1,9) 298 1,376 (7,5) 6,099
2006年12月 1,957 ( 90) 2,899 (3,4) 774 1,376 (7,5) 7,006
2006年11月 2,070 ( 97) 1,896 (1,1) 596 1,376 (7,5) 5,938
2006年10月 2,103 ( 99) 1,940 (1,2) 298 1,376 (7,5) 5,717
2006年09月 3,366 (165) 1,809 (0,9) 596 1,376 (6,5) 7,147
2006年08月 3,829 (187) 1,678 (0,6) 298 1,376 (6,5) 7,181
2006年07月 2,163 (104) 1,722 (0,7) 920 1,376 (6,5) 6,181
2006年06月 1,969 ( 92) 2,593 (2,7) 596 1,376 (6,5) 6,534

一人暮らしの家計簿公開
一人暮らしの生活費公開
一人暮らしの光熱費公開
一人暮らしの食費公開
当サイトの家計簿の正しい見方

私の家計簿の作り方
家計簿を付けると○○がわかる
家計簿の合計欄の効果

一人暮らし日記
一人暮らしの家計簿公開
一人暮らしの簡単料理メモ
一人暮らしの節約術
一人暮らし体験談
掃除・収納・季節対策など

一人暮らし部屋探しのコツ
一人暮らし引越しのコツ
一人の時間を楽しむ方法

一人暮らしリンク集
一人暮らしショッピング
リンク集
プロフィール

Copyright(C)2008 一人暮らしの達人 All Right Reserved.