一人暮らしの達人

一人暮らしの水道光熱費公開

水道光熱費を公開します。ガスは入浴時のみ使用。料理はカセットコンロを使用。 水道代は2ヶ月に1度の支払いですが、比較しやすいように2で割って算出しています。カイロは使い捨てタイプ。

年月日
(コメント有り)
電気(kwh) ガス(m3) ガスボンベ 水道(m3) その他 合計
2011年6月 775 (25) - (-) 596 1,427 (-) 0 -
2011年5月 1,261 (61) 1,745 (1,4) 279 1,427 (5,0) 0 4,712
2011年4月 1,621 (78) 1,987 (2,1) 498 1,427 (5,0) 0 5,533
2011年3月 3,450 (176) 2,195 (2,7) 576 1,427 (6,5) 0 7,648
2011年2月 2,728 (142) 2,299 (3,0) 596 1,427 (6,5) 0 7,050
2011年1月 3,370 (172) 2,438 (3,4) 546 1,427 (7,0) 0 7,781
2010年12月 1,956 (99) 2,751 (2,8) 496 1,427 (7,0) 0 6,630
2010年11月 1,821 (90) 2,499 (2,2) 496 1,537 (8,5) 498(カイロ) 6,851
2010年10月 1,777 (86) 2,079 (1,2) 496 1,537 (8,5) 795(カイロ) 6,684
2010年9月 7,721 (365) 2,079 (1,2) 298 1,427 (7,5) 456(カイロ) 11,981
2010年8月 9,619 (450) 2,037 (1,1) 278 1,427 (7,5) 0 13,361
2010年7月 3,984 (199) 1,869 (0,7) 556 1,427 (5) 0 7,836
2010年6月 1,693 (83) 1,911 (0,8) 278 1,427 (5 0 5,309
2010年5月 1,863 (94) 2,163 (1,4) 278 1,427 (5) 0 5,731
2010年4月 1,914 (98) 1,953 (0,9) 556 1,427 (5) 0 5,850
2010年3月 1,775 (88) 1,953 (0,9) 556 1,427 (4) 0 5,711
2010年2月 1,808 (91) 1,953 (0,9) 556 1,427 (4) 0 5,744
2010年1月 2,013 (105) 1,924 (0,9) 1,082 1,427 (4) 498(カイロ) 6,944
2009年12月 1,488 (72) 1,808 (0,6) 526 1,427 (4) - 5,249
2009年11月 1,660 (84) 1,808 (0,6) 278 1,427 (5,5) - 5,173
2009年10月 1,401 (68) 1,575 (0,0) 556 1,427 (5,5) - 4,959
2009年9月 1,718 (89) 1,575 (0,0) 278 1,427 (5,0) - 4,998
2009年8月 1,863 (97) 1,575 (0,0) 278 1,427 (5,0) - 5,143
2009年7月 1,458 (70) 1,575 (0,0) 278 1,427 (4,0) - 4,738
2009年6月 1,356 (62) 1,713 (0,3) 556 1,427 (4,0) - 5,052
2009年5月 1,391 (62) 1,852 (0,6) 556 1,427 (4,0) - 5,226
2009年4月 1,202 (45) 1,990 (0,9) 278 1,427 (4,0) - 4,897
2009年3月 1,224 (45) 2,129 (1,2) 278 1,427 (3,5) - 5,058
2009年2月 1,880 (79) 1,990 (0,9) 0 1,427 (3,5) - 5,298
2009年1月 1,610 (65) 2,100 (1,0) 278 1,427 (6,0) - 5,415
2008年12月 1,375 (57) 1,995 (0,8) 556 1,427 (6,0) - 5,353
2008年11月 1,572 (68) 2,415 (1,6) 834 1,410 (5,5) - 6,231
2008年10月 1,822 (82) 1,732 (0,3) 556 1,410 (5,5) - 5,520
2008年9月 2,447 (117) 1,575 (0,0) 516 1,376 (6,0) - 5,914
2008年8月 6,881 (311) 1,680 (0,2) 476 1,376 (6,0) - 10,413
2008年7月 3,210 (151) 1,785 (0,4) 476 1,376 (5,0) - 6,847
2008年6月 2,044 (97) 1,773 (0,7) 714 1,376 (5,0) - 5,907
2008年5月 2,004 (94) 1,570 (0,3) 516 1,376 (5,0) - 5,466
2008年4月 1,798 (75) 1,824 (0,8) 476 1,376 (5,0) - 5,474
2008年3月 1,758 (75) 2,130 (1,4) 774 1,376 (5,0) - 6,038
2008年2月 2,078 (94) 2,385 (1,9) 714 1,376 (5,0) - 6,553
2008年1月 2,431 (115) 3,098 (3,3) 774 1,376 (6,5) - 7,679
2007年12月 1,983 (90) 2,277 (1,8) 596 1,376 (6,5) - 6,232
2007年11月 2,215 (104) 1,896 (1,1) 548 1,376 (6,0) - 6,035
2007年10月 2,447 (118) 1,678 (0,6) 596 1,376 (6,0) - 6,097
2007年9月 5,496 (263) 1,678 (0,6) 298 1,376 (7,0) - 8,848
2007年8月 6,984 (331) 1,678 (0,6) 894 1,376 (7,0) - 10,932
2007年7月 2,418 (118) 1,853 (1,0) 596 1,376 (6,5) - 6,243
2007年6月 2,265 (108) 1,766 (0,8) 596 1,376 (6,5) - 6,003
2007年5月 2,282 (109) 2,158 (1,7) 298 1,697 (9,5) - 6,435
2007年4月 1,806 ( 80) 2,899 (3,4) 596 1,697 (9,5) - 6,998
2007年3月 2,000 ( 91) 2,201 (1,8) 596 1,376 ( 5) - 6,173
2007年2月 1,900 ( 85) 1,983 (1,3) 596 1,376 ( 5) - 5,855
2007年1月 2,181 (102) 2,244 (1,9) 298 1,376 (7,5) - 6,099
2006年12月 1,957 ( 90) 2,899 (3,4) 774 1,376 (7,5) - 7,006
2006年11月 2,070 ( 97) 1,896 (1,1) 596 1,376 (7,5) - 5,938
2006年10月 2,103 ( 99) 1,940 (1,2) 298 1,376 (7,5) - 5,717
2006年9月 3,366 (165) 1,809 (0,9) 596 1,376 (6,5) - 7,147
2006年8月 3,829 (187) 1,678 (0,6) 298 1,376 (6,5) - 7,181
2006年7月 2,163 (104) 1,722 (0,7) 920 1,376 (6,5) - 6,181
2006年6月 1,969 ( 92) 2,593 (2,7) 596 1,376 (6,5) - 6,534

一人暮らしの家計簿公開
一人暮らしの生活費公開
一人暮らしの水道光熱費公開
一人暮らしの食費公開
当サイトの家計簿の正しい見方
私の家計簿の作り方
家計簿を付けると○○がわかる
家計簿の合計欄の効果

Copyright(C)2004-2010 一人暮らしの達人 All Right Reserved.