一人暮らしの達人

一人暮らしの生活費公開

生活費を公開します。プロバイダ料金は家賃に含まれています。 雑費は小遣いや交際費。煙草やめたい。雑費は交際費や趣味、娯楽など。

年月
(コメント有り)
家賃 水道
光熱費
食費 日用品衣類 TEL煙草 雑費医療費 合計
2011年6月 56,450 -15,934 6963,970 2,0025,880 5,4100-
2011年5月 56,450 4,74515,611 8752,480 2,0028,800 1,840092,770
2011年4月 56,450 5,53311,417 1,1960 2,0027,420 0084,018
2011年3月 56,450 7,64816,185 5260 2,0025,000 11,010098,821
2011年2月 56,450 7,05014,591 4,2370 2,0025,000 0089,330
2011年1月 56,450 7,78116,142 6913,960 2,0345,000 47,4920139,487
2010年12月 56,450 6,74014,397 2780 2,0034,000 30,3310114,089
2010年11月 81,650 6,85117,629 2,4787,858 2,0035,000 14,5440138,023
2010年10月 56,450 6,68418,141 3,4714,686 2,0112,000 3,818097,261
2010年09月 56,450 11,9819,857 6010 2,0863,000 0083,975
2010年08月 56,450 13,36115,449 7890 2,1780 15,2700103,497
2010年07月 56,450 7,83614,532 4,9015,553 2,1059,000 3,9950104,372
2010年06月 56,450 5,30910,004 6,5841,778 2,0113,900 798086,834
2010年05月 56,450 5,73114,350 3,577996 2,0456,503 3,970093,946
2010年04月 56,450 5,85014,280 3,8240 2,0038,489 0090,896
2010年03月 56,450 5,71111,650 00 2,1188,960 1,000085,889
2010年02月 56,450 5,74413,164 7940 2,1819,000 0087,333
2010年01月 56,450 6,94411,933 1,693294 2,0039,000 25,0000113,317
2009年12月 56,450 5,24911,283 426246 2,0039,000 980085,637
2009年11月 106,650 5,17313,328 3960 13,4618,700 2,9400150,648
2009年10月 56,450 4,95917,625 993580 3,6229,000 1,360094,589
2009年9月 56,450 4,99817,164 7980 3,6228,700 1,250092,982
2009年8月 56,450 5,1438,836 00 3,6229,000 15,410098,461
2009年7月 56,450 4,73811,928 4,010399 3,6229,000 1,286091,433
2009年6月 56,450 5,05213,362 6751,488 3,6228,400 2,800091,849
2009年5月 56,450 5,22613,212 4,6461,778 8,0678,700 500098,579
2009年4月 56,450 4,89712,173 5481,722 5,4058,700 1,7711,34093,006
2009年3月 56,450 5,05812,298 1,1953,644 2,9766,900 55019,900108,971
2009年2月 56,450 5,29810,001 54811,230 2,1065,400 1,240092,273
2009年1月 56,450 5,41510,899 1,869498 2,0011,200 30,5000108,832
2008年12月 56,450 5,33610,643 1,0372,990 2,0430 3,426081,925
2008年11月 81,650 6,2319,789 00 2,0110 5,4350105,116
2008年10月 56,450 5,52014,274 1,5201,993 2,0320 5,400087,189
2008年9月 56,450 5,9149,579 2,3430 2,0220 4,890081,198
2008年8月 56,450 10,41314,219 2980 2,1061,200 21,4100106,096
2008年7月 56,450 6,84711,349 3,9641,498 2,2636,300 7,480096,151
2008年6月 56,450 5,9078,508 9764,488 2,0328,100 7,339093,800
2008年5月 56,450 5,4669,615 739998 2,1488,280 2,658086,354
2008年4月 56,450 5,4747,820 1,0970 2,0225,040 11,550089,453
2008年3月 56,450 6,0387,161 1,3760 2,0326,000 240079,297
2008年2月 56,450 6,55311,934 1,6920 2,0017,380 2,280088,290
2008年1月 56,4507,6798,585 4,6694,8892,0008,400 21,3000113,972
2007年12月 56,4506,2329,774 1,0478,3882,0448,100 798092,833
2007年11月 81,6506,03510,448 8616,2802,0448,400 4,8780120,596
2007年10月 56,4506,0979,497 9289,7502,0629,300 517094,601
2007年9月 56,450 8,848 8,913 62,584 0 2,002 9,000 2,280 0150,077
2007年8月 56,45010,9329,938 2,49902,0949,000 18,4867,820117,219
2007年7月 56,4506,24311,264 2,49202,0029,000 1,9806,97096,401
2007年6月 56,4506,0039,883 7006,9802,0029,000 2,280093,298
2007年5月 56,4506,43516,944 2,1903,4502,0127,800 3,750099,031
2007年4月 56,4506,9989,688 4,82602,0237,500 2,280089,765
2007年3月 56,4506,17312,396 12,91612,4202,1389,300 -0-
2007年2月 56,4505,8559,000 312-1,996- -0-
2007年1月 56,4506,09914,798 506-2,026- -0-
2006年12月 56,4507,0067,157 3,774-2,026- -0-
2006年11月 81,6505,9389,403 312-2,005- -0-
2006年10月 56,4505,71712,417 6,771-2,089- -0-
2006年9月 56,4507,1478,280 7,750-2,125- -0-
2006年8月 56,4507,18110,140 3,081-2,005- -0-
2006年7月 56,4506,1816,360 2,584-2,110- -0-
2006年6月 56,4506,5348,692 6,756-2,131- -0-

一人暮らしの家計簿公開
一人暮らしの生活費公開
一人暮らしの水道光熱費公開
一人暮らしの食費公開
当サイトの家計簿の正しい見方
私の家計簿の作り方
家計簿を付けると○○がわかる
家計簿の合計欄の効果

Copyright(C)2004-2010 一人暮らしの達人 All Right Reserved.