一人暮らしの達人

一人暮らしの生活費公開

生活費を公開します。プロバイダ料金は家賃に含まれています。携帯電話は持っていません。 雑費は小遣いや交際費。煙草やめたい。

年月
(コメント有り)
家賃 光熱費食費 日用品衣類 TEL煙草 雑費医療費 合計
2008年9月 56,450 5,9149,579 2,3430 2,0220 4,890081,198
2008年8月 56,450 10,41314,219 2980 2,1061,200 21,4100106,096
2008年7月 56,450 6,84711,349 3,9641,498 2,2636,300 7,480096,151
2008年6月 56,450 5,9078,508 9764,488 2,0328,100 7,339093,800
2008年5月 56,450 5,4669,615 739998 2,1488,280 2,658086,354
2008年4月 56,450 5,4747,820 1,0970 2,0225,040 11,550089,453
2008年3月 56,450 6,0387,161 1,3760 2,0326,000 240079,297
2008年2月 56,450 6,55311,934 1,6920 2,0017,380 2,280088,290
2008年1月 56,4507,6798,585 4,6694,8892,0008,400 300092,972
2007年12月 56,4506,2329,774 1,0478,3882,0448,100 798092,833
2007年11月 56,4506,03510,448 8616,2802,0448,400 4,878095,396
2007年10月 56,4506,0979,497 9289,7502,0629,300 517094,601
2007年9月 56,450 8,848 8,913 62,584 0 2,002 9,000 2,280 0150,077
2007年8月 56,45010,9329,938 2,49902,0949,000 18,4867,820117,219
2007年7月 56,4506,24311,264 2,49202,0029,000 1,9806,97096,401
2007年6月 56,4506,0039,883 7006,9802,0029,000 2,280093,298
2007年5月 56,4506,43516,944 2,1903,4502,0127,800 3,750099,031
2007年4月 56,4506,9989,688 4,82602,0237,500 2,280089,765
2007年3月 56,4506,17312,396 12,91612,4202,1389,300 -0-
2007年2月 56,4505,8559,000 312-1,996- -0-
2007年1月 56,4506,09914,798 506-2,026- -0-
2006年12月 56,4507,0067,157 3,774-2,026- -0-
2006年11月 56,4505,9389,403 312-2,005- -0-
2006年10月 56,4505,71712,417 6,771-2,089- -0-
2006年9月 56,4507,1478,280 7,750-2,125- -0-
2006年8月 56,4507,18110,140 3,081-2,005- -0-
2006年7月 56,4506,1816,360 2,584-2,110- -0-
2006年6月 56,4506,5348,692 6,756-2,131- -0-

一人暮らしの家計簿公開
一人暮らしの生活費公開
一人暮らしの光熱費公開
一人暮らしの食費公開
当サイトの家計簿の正しい見方

私の家計簿の作り方
家計簿を付けると○○がわかる
家計簿の合計欄の効果

一人暮らし日記
一人暮らしの家計簿公開
一人暮らしの簡単料理メモ
一人暮らしの節約術
一人暮らし体験談
掃除・収納・季節対策など

一人暮らし部屋探しのコツ
一人暮らし引越しのコツ
一人の時間を楽しむ方法

一人暮らしリンク集
一人暮らしショッピング
リンク集
プロフィール

Copyright(C)2008 一人暮らしの達人 All Right Reserved.